加拿大28开奖走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 3508186 | 11-19 03:25 | 705 | 12 | 0 | 5 | 7 | 12 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508185 | 11-19 03:22 | 457 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508184 | 11-19 03:18 | 240 | 06 | 0 | 2 | 4 | 6 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508183 | 11-19 03:15 | 340 | 07 | 0 | 3 | 4 | 7 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508182 | 11-19 03:11 | 484 | 16 | 4 | 8 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508181 | 11-19 03:08 | 816 | 15 | 1 | 6 | 8 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508180 | 11-19 03:04 | 163 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508179 | 11-19 03:01 | 365 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508178 | 11-19 02:57 | 565 | 16 | 5 | 6 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508177 | 11-19 02:54 | 015 | 06 | 0 | 1 | 5 | 6 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508176 | 11-19 02:50 | 255 | 12 | 2 | 5 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508175 | 11-19 02:47 | 780 | 15 | 0 | 7 | 8 | 15 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508174 | 11-19 02:43 | 386 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508173 | 11-19 02:40 | 564 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508172 | 11-19 02:36 | 181 | 10 | 1 | 8 | 10 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508171 | 11-19 02:33 | 966 | 21 | 6 | 9 | 21 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508170 | 11-19 02:29 | 824 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508169 | 11-19 02:26 | 673 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508168 | 11-19 02:23 | 817 | 16 | 1 | 7 | 8 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508167 | 11-19 02:19 | 892 | 19 | 2 | 8 | 9 | 19 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508166 | 11-19 02:15 | 887 | 23 | 7 | 8 | 23 | 大 | 单 | 中 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508165 | 11-19 02:12 | 280 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508164 | 11-19 02:08 | 160 | 07 | 0 | 1 | 6 | 7 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508163 | 11-19 02:05 | 261 | 09 | 1 | 2 | 6 | 9 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508162 | 11-19 02:01 | 760 | 13 | 0 | 6 | 7 | 13 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508161 | 11-19 01:58 | 961 | 16 | 1 | 6 | 9 | 16 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508160 | 11-19 01:54 | 775 | 19 | 5 | 7 | 19 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508159 | 11-19 01:51 | 450 | 09 | 0 | 4 | 5 | 9 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508158 | 11-19 01:47 | 848 | 20 | 4 | 8 | 20 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508157 | 11-19 01:44 | 898 | 25 | 8 | 9 | 25 | 大 | 单 | 边 | 极大 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 9 | 8 | 6 | 5 | 8 | 9 | 12 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 | 14 | 16 | 17 | 13 | 2 | 0 | 19 | 11 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 14 | 30 | 14 | 9 | 30 | 14 | 29 | 14 | 9 | 4 | 29 | 30 | 14 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 30 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 9 | 5 | 7 | 12 | 10 | 12 | 5 | 9 | 6 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 18 | 30 | 23 | 8 | 30 | 19 | 24 | 13 | 16 | 8 | 17 | 30 | 19 | 28 | 15 | 30 | 20 | 30 | 29 | 30 | 30 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 20 | 30 | 3 | 5 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | |||
走势图开关与期数
- 期数:10 / 30 / 50 / 100,当前30期
- 遗漏图:空格显示遗漏数,默认开
- 遗漏分层:最新一期到上次开出之间染色
- 和值走势:三球区换成和值 0 至 27
- 冷热号:出现最多和最少的各三个号
- 分行线:每 5 期一条横线
- 分列线:4 与 5 之间一条竖线
列名与统计
- 号码分布:去重后的三个号
- 三球:按开出位置
- 大 14 至 27,小 0 至 13
- 中:三号都在 1 至 8;边:含 0 或 9
- 极大 22 及以上,极小 5 及以下
- 大尾:和值个位 5 至 9;小尾:0 至 4
- 平均遗漏:(期数 − 次数)÷ 次数,向上取整
- 最大遗漏 / 最大连出:最长连续未出 / 连续出
对照:2、4、6,和值 12,小、双、中、小尾。
※清单用于快速读图,图中数据只作参考。